Livestock Sales
BC PREMISE ID# (PID)Kamloops: BC449KHAQWilliams Lake: BC449KDYTVanderhoof: BC449KHVJOK Falls: BC449KE93
2022 | Click A Sale To Read More | Click A Yard To Sort By |
Jun 6th | OK FALLS REGULAR SALE | Okanagan Falls |
Aug 22nd | OK FALLS REGULAR SALE | Okanagan Falls |
Oct 17th | OKANAGAN FALLS CALF SALE | Okanagan Falls |
Oct 31st | OKANAGAN FALLS CALF SALE | Okanagan Falls |
Nov 21st | OKANAGAN FALLS BRED COW & REGULAR SALE | Okanagan Falls |
Mar 13th | OKANAGAN FALLS REGULAR SALE | Okanagan Falls |
Apr 17th | OKANAGAN FALLS REGULAR SALE | Okanagan Falls |
Jun 5th | OKANAGAN FALLS REGULAR SALE | Okanagan Falls |
Effective January 1, 2017, BC Livestock Producers Co-Operative Association will no longer accept "Contributor/Farm of Origin" CCIA tags for untagged animals arriving at our site. Due to numerous issues, any animal requiring a CCIA tag will be tagged with a BC Livestock issued tag, and charged for the tag and chute fee. This will be applicable at ALL BC Livestock yards.